Title Image

Uitslag 2000 (5)

Uitslag 2000 (5)

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 2000 1 3 Kees Corts First 305 *1.35 Jean Dix Huizen 103.0
2 2000 2 5 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Enkhuizen 95.10
3 2000 3 1 Rob Jaspers Impact 37 Connector Schokkerhaven 87.00
4 2000 4 4 Dik Geurts FF 110 Bandos Herkingen 85.00
5 2000 5 2 Clemens Sanders Dehler 31 Maran Huizen 101.0
6 2000 6 1 Martin Selles Dehler 36 DB Kim Block.v.Kuff. 87.00
7 2000 7 5 Piet Bakker Maxi 77 *1.45 Balder Huizen 110.0
8 2000 9 2 Michel Capel Freedom 35 Tumlare Makkum 102.0
9 2000 10 2 Erik Jan Hardonk Etap 30 Nescio Lemmer 104.0
10 2000 11 1 Bauke Yntema Winner 950 *1.35 Catootje Workum 99.60
11 2000 12 2 Govert Riksen Friendship 33*vl.k Rubato Makkum 102.0
12 2000 13 1 Guus Milani Impala 33 Wigulida II Kampen 95.40
13 2000 14 1 Jaap Homan Spirit 32 Almare Het Y 98.00
14 2000 15 2 Kees Riemer Gib’sea 84 Poespas Huizen 105.0
15 2000 16 2 Gert Reedijk Gib’sea 126 Breeze Ketelhaven 90.00
15 2000 17 3 Herman Tieman Spirit 28 Nan Blocq v.Kuff. 104.0
17 2000 18 4 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 110.0
18 2000 19 1 Jan Smeele Waarschip 1/4 Sybarite Medemblik 112.0
19 2000 20 1 Henjo Ruiter Jaquar 22 Ja net Ewijksluis 121.0
20 2000 21 3 Arie Petrus Egythene 24*1.40 Fighter Almere-Haven 108.0
21 2000 22 3 Harm Veenstra Friendship 28 *1.60 J.Leeuwerik Ketelhaven 104.6
22 2000 23 1 Marcel de Haan Dufour 31*1.75 A.J.Kwak Lelystad 104.0
23 2000 24 3 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 93.50
24 2000 25 3 Jaap Verkerk Comet 910*1.40 Stella Filante Ketelhaven 104.0
25 2000 26 1 Richard Panhuijsen Waarschip 1/4 Vega Amsterdam 112.0
26 2000 27 1 Henny v Oortmarssen Koopmans 36 Senta Harlingen 99.00
27 2000 28 5 Cees de Wit Scampi 30 Foetsie Baarn 98.50
28 2000 29 3 Bauke Jager Ocean 25*1.00 Mira Balk 108.0
29 2000 30 1 Adrie Jansen Contest 33*1.65 Jade Ossenzijl 107.5
30 2000 31 1 Wim Schreurs Cormoran Mon Ami De Kaag 108.0
31 2000 32 1 Adriaan van Berkel Sabina 11.00 Mallemok Medemblik 98.30
32 2000 DNF 4 Fokke v.d. Valk Dutch Dandy Douwe Dabbert Monnickendam 116.0
33 2000 DNF 3 Albert Broshuis Winner 950 Scheerling Ketelhaven 97.50
33 2000 RET 3 Ad Beringen Ohlson 29 Skua 4 Enkhuizen 106.0
33 2000 RET 2 Joop Croonen Halberg Rassy 352 Al Wattayah Naarderbos 103.0
33 2000 RET 5 Jan Luyendijk Sun Light 30*1.45 Tam Tam Huizen 103.0
37 2000 RET 3 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Blocq v.Kuff. 107.0
38 2000 RET 1 Jack v.d. Berg Westerly Solway 36 Romteskip Heeg 104.0
39 2000 RET 1 Fred Avezaat Wibo 830 Wilfred Strand Horst 130.0
39 2000 RET 1 Roderik Bijlard Mini Transat Arcahambault Coco Rotterdam 79.10
41 2000 RET 3 Danker Daamen Dragonfly,(Trimaran) Passion Enkhuizen 59.10
41 2000 RET 2 Jeroen Groenendijk Contessa 32 Swan of Tuonela Warmond 102.0
41 2000 RET 2 Gert Kuik V.d.Stadt 34*staal Denethor Blocq v.Kuff. 102.0
44 2000 RET 1 Ferdi Costerman Boodt Mini Transat Redneck R.C. Medemblik 79.10
44 2000 RET 1 Bjorne Tazelaar J 24 Jambalaya Muiden 96.50
46 2000 RET 1 Ronald Nieuwenhuis Kalik 30 Big Bubbles Almere Haven 100.0
46 2000 RET 1 Peter v.d. Schaaf Waarschip 28 Jager Medemblik 99.00
48 2000 DNS 2 Sander Bakker Mini Transat X Ray 2 Vlieland 79.10
48 2000 DNS 1 Bart Kalksma Gouwzee Snoopy Old Buck Amsterdam 109.0
48 2000 DNS 1 Dennis Oudkerk Pool Optima 106 Mirakel Edam 93.00
48 2000 DNS 2 Hans Pietersma Koopmans 28 Francis Kampen 104.0
48 2000 DNS 1 Peter van Rietschoten Ufo 27 Beaufort Almere Haven 104.0
48 2000 DNS 2 Gert Vink Pion Gambiet Almere-Haven 100.0
48 2000 DNS 1 Harm Wijnstra Victoire 1044*1,50 Excellent Almere-Haven 96.00