Title Image

1997 (2)

1997 (2)

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 1997 1 1 Jan de Ruiter Dynamic 37 Explosion Lelystad 91.10
2 1997 2 2 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Enkhuizen 94.20
3 1997 3 1 Kees Corts First 28 Jean Dix Huizen 99.90
4 1997 4 1 Dik Geurts X-102 Id‚fix Herkingen 92.30
5 1997 5 2 Jan Luyendijk Jeanneau Sunlight 30 Tam Tam Huizen 101.0
6 1997 6 2 Cees de Wit Scampie Foetsie Baarn 101.0
7 1997 7 1 Cees Zeilstra Lohi 34 Zeemuis Muiderzand 102.0
8 1997 8 1 Henk van Breda Colin Archer 38 Batavus Naarden 106.0
9 1997 9 1 Klaas Kreuze Friendship 28 Mon ami Huizen 107.0
10 1997 10 1 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 109.0
11 1997 11 1 Arjan Goudsbloem Dufour 1800 Allure Huizen 110.0
12 1997 12 2 Piet Bakker Maxi 77 Balder Huizen 111.0
13 1997 13 1 Fokke v.d. Valk Dutch Dandy Douwe Dabbert Monnickendam 116.0
14 1997 DNF 1 Arnold van Lottum Kolibri 560 Lotje Nijmegen 116.0
15 1997 DNF 1 Wim Lensink ->I.M.<- Scorpio Fluch Best of Life Huizen 116.0
16 1997 RET 1 Hans Borremans Friendship 28 Fuut Huizen 107.0
17 1997 DNS 1 Hans Ykema Dehler 31 Twirre Huizen 101.0